Tableaux des tailles
Bas pour hommes
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles ci-dessous indiquent la taille américaine, l'équivalent approximatif en UE et les mesures de la taille en pouces et en centimètres.
| Taille américaine | Taille UE | Tour de taille (en pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | UE 42 | 26–27 | 66–69 |
| XS | UE 44 | 28–29 | 71–74 |
| S | UE 46 | 30–31 | 76–79 |
| M | UE 48 | 32–33 | 81–84 |
| L | UE 50 | 34–35 | 86–89 |
| XL | UE 52 | 36–38 | 91–97 |
| XXL | UE 54 | 39–41 | 99–104 |
| 3XL | UE 56 | 42–43 | 107–109 |
| 4XL | UE 58 | 44 | 112 |
COMMENT MESURERÂ :
Tour de taille : Mesurez votre tour de taille naturel en gardant le ruban à mesurer parallèle au sol.
Remarque importante : Nos pantalons pour hommes taillent normalement. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.
Hauts pour femmes
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles indiquent la taille américaine en lettres, la taille numérique européenne approximative et les mesures corporelles en pouces et en centimètres.
| Taille américaine | Taille UE | Taille numérique américaine | Buste (en) | Tour de poitrine (cm) | Taille naturelle (en pouces) | Tour de taille naturel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | UE 32–34 | 0/2 | 33-33,5 | 84–85 | 25-26 | 64–66 |
| S | UE 36–38 | 4/6 | 34,5-36 | 88–91 | 27-28 | 69–71 |
| M | UE 40–42 | 8/10 | 37-38 | 94–97 | 29-30,5 | 74–77 |
| L | UE 44–46 | 12/14 | 39,5-41 | 100–104 | 32-33,5 | 81–85 |
| XL | UE 48 | 16 | 42,5-44 | 108–112 | 35,5-37 | 90–94 |
| XXL | UE 50 | 18 | 45-48 | 114–122 | 38-39 | 97–99 |
| 3XL | UE 52 | 20 | 49-50 | 124–127 | 40-42 | 102–107 |
| 4XL | UE 54–56 | 22-24 | 51-54 | 130–137 | 44-46 | 112–117 |
| 5XL | UE 58–60 | 26-28 | 55-58 | 140–147 | 49-51 | 124–130 |
Bas de vêtements pour femmes
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles indiquent la taille américaine en lettres, la taille numérique européenne approximative et les mesures de la taille/des hanches en pouces et en centimètres.
| Taille américaine | Taille UE | Taille numérique américaine | Taille naturelle (en pouces) | Tour de taille naturel (cm) | Hanches (en) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | UE 32–34 | 0/2 | 25-26 | 64–66 | 35-36 | 89–91 |
| S | UE 36–38 | 4/6 | 27-28 | 69–71 | 37-38 | 94–97 |
| M | UE 40–42 | 8/10 | 29-30,5 | 74–77 | 39-40,5 | 99–103 |
| L | UE 44–46 | 12/14 | 32-33,5 | 81–85 | 42-43,5 | 107–110 |
| XL | UE 48 | 16 | 35,5-37 | 90–94 | 45-46 | 114–117 |
| XXL | UE 50 | 18 | 38-39 | 97–99 | 48-49 | 122–124 |
| 3XL | UE 52 | 20 | 40-42 | 102–107 | 51-52 | 130–132 |
| 4XL | UE 54–56 | 22-24 | 44-46 | 112–117 | 54-56 | 137–142 |
| 5XL | UE 58–60 | 26-28 | 49-51 | 124–130 | 58-60 | 147–152 |
Robes pour femmes
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles indiquent les tailles américaines en lettres/grandes tailles, les tailles numériques européennes approximatives et les mesures de poitrine/taille/hanches en pouces et en centimètres.
| Taille américaine | Taille UE | Taille numérique américaine | Buste (en) | Tour de poitrine (cm) | Taille naturelle (en pouces) | Tour de taille naturel (cm) | Hanches (en) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | UE 32–34 | 0/2 | 33-33,5 | 84–85 | 25-26 | 64–66 | 35-36 | 89–91 |
| S | UE 36–38 | 4/6 | 34,5-36 | 88–91 | 27-28 | 69–71 | 37-38 | 94–97 |
| M | UE 40–42 | 8/10 | 37-38 | 94–97 | 29-30,5 | 74–77 | 39-40,5 | 99–103 |
| L | UE 44–46 | 12/14 | 39,5-41 | 100–104 | 32-33,5 | 81–85 | 42-43,5 | 107–110 |
| XL | UE 48 | 16 | 42,5-44 | 108–112 | 35,5-37 | 90–94 | 45-46 | 114–117 |
| 1X | UE 50 | 18 | 45-48 | 114–122 | 38-39 | 97–99 | 48-49 | 122–124 |
| 2X | UE 52 | 20 | 49-50 | 124–127 | 40-42 | 102–107 | 51-52 | 130–132 |
| 3X | UE 54–56 | 22-24 | 51-54 | 130–137 | 44-46 | 112–117 | 54-56 | 137–142 |
| 4X | UE 58–60 | 26-28 | 55-58 | 140–147 | 49-51 | 124–130 | 58-60 | 147–152 |
Pulls pour bébés
Note aux clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles bébé de l'UE sont basées sur la taille en centimètres. Veuillez vous référer à la colonne « Taille (cm / UE) ».
| Taille américaine | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 3M | 23" | 58 | 12-14 |
| 6M | 24-27" | 61–69 | 14-17 |
| 12M | 28,5-30" | 72–76 | 21-25 |
| 18 ans | 30-32" | 76–81 | 25-28 |
Pyjamas pour bébé
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles bébé de l'UE utilisent la hauteur en centimètres, que vous trouverez dans « Hauteur (cm / UE) ».
| Taille américaine | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Tour de taille (en pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 23" | 58 | 12-14 | 17,5" | 44 |
| 6M | 24-27" | 61–69 | 14-17 | 18,5" | 47 |
| 12M | 28,5-30" | 72–76 | 21-25 | 19,5" | 50 |
| 18 ans | 30-32" | 76–81 | 25-28 | 20,5" | 52 |
Combinaisons de neige pour bébés
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Faites correspondre la taille en centimètres en utilisant la colonne « Taille (cm / UE) ».
| Taille américaine | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Tour de taille (en pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 23" | 58 | 12-14 | 17,5" | 44 |
| 6M | 24-27" | 61–69 | 14-17 | 18,5" | 47 |
| 12M | 28,5-30" | 72–76 | 21-25 | 19,5" | 50 |
| 18 ans | 30-32" | 76–81 | 25-28 | 20,5" | 52 |
Pulls pour tout-petits
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles pour tout-petits de l'UE correspondent à la hauteur en centimètres, indiquée dans « Hauteur (cm / UE) ».
| Taille américaine | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 2T | 33-36,5" | 84–93 | 29-31 |
| 3T | 36,5-39" | 93–99 | 31-33 |
| 4T | 39-41,5" | 99–105 | 34-37,5 |
| 5T | 41,5-44" | 105–112 | 37,5-42 |
Pyjamas pour tout-petits
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Utilisez la colonne « Hauteur (cm / EU) » pour faire correspondre les tailles de l'UE en fonction de la hauteur.
| Taille américaine | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Tour de taille (en pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 33-36,5" | 84–93 | 29-31 | 21,5" | 55 |
| 3T | 36,5-39" | 93–99 | 31-33 | 22" | 56 |
| 4T | 39-41,5" | 99–105 | 34-37,5 | 22,5" | 57 |
| 5T | 41,5-44" | 105–112 | 37,5-42 | 23" | 58 |
Combinaisons de neige pour tout-petits
Note à l'attention des clients de l'UE 🇪🇺 : Faites correspondre la taille en centimètres en utilisant « Taille (cm / UE) ».
| Taille américaine | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Tour de taille (en pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 33-36,5" | 84–93 | 29-31 | 21,5" | 55 |
| 3T | 36,5-39" | 93–99 | 31-33 | 22" | 56 |
| 4T | 39-41,5" | 99–105 | 34-37,5 | 22,5" | 57 |
| 5T | 41,5-44" | 105–112 | 37,5-42 | 23" | 58 |
Pulls pour enfants
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles américaines ci-dessous utilisent des étiquettes d'âge/alphabétique. En Europe, les vêtements pour enfants sont généralement taillés en fonction de la taille en centimètres, comme indiqué dans la colonne « Taille (cm / UE) ».
| Taille américaine | Âge (ans) | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Poitrine (en) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24" | 61 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26" | 64–66 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 |
Pyjamas pour enfants
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles américaines ci-dessous utilisent des étiquettes d'âge/alphabétique. La colonne « Taille (cm / UE) » indique la taille équivalente en centimètres utilisée pour les tailles européennes.
| Taille américaine | Âge (ans) | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Poitrine (en) | Poitrine (cm) | Tour de taille (en pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24" | 61 | 20-21" | 51–53 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26" | 64–66 | 22-23" | 56–58 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 | 24-24,5" | 61–62 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 | 25-25,5" | 64–65 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 | 26-27" | 66–69 |
Combinaisons de neige pour enfants
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Veuillez utiliser la taille en centimètres pour correspondre aux tailles européennes. Voir « Taille (cm / UE) » ci-dessous.
| Taille américaine | Âge (ans) | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Poitrine (en) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24" | 61 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26" | 64–66 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 |
Combinaisons pour enfants
Note pour les clients de l'UE 🇪🇺 : Les tailles américaines ci-dessous utilisent des étiquettes d'âge/alphabétique. « Taille (cm / UE) » indique la taille équivalente en centimètres pour les tailles européennes.
| Taille américaine | Âge (ans) | Hauteur (en pouces) | Taille (cm / UE) | Poids (lbs) | Poitrine (en) | Poitrine (cm) | Tour de taille (en pouces) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 42,5-45" | 108–114 | 39-45 | 24" | 61 | 20-21" | 51–53 |
| S | 6-7 | 45-51" | 114–130 | 46-61 | 25-26" | 64–66 | 22-23" | 56–58 |
| M | 8-9 | 51-54" | 130–137 | 61-72 | 27" | 69 | 24-24,5" | 61–62 |
| L | 10-11 | 54-57" | 137–145 | 73-84 | 28" | 71 | 25-25,5" | 64–65 |
| XL | 12-13 | 57-60" | 145–152 | 85-96 | 29" | 74 | 26-27" | 66–69 |